使用我們?cè)械纳史治鰞xCA-210來(lái)進(jìn)行LED背光的LCD顯示器白平衡調(diào)整,測(cè)量得到的色度誤差會(huì)在?xy=0.010左右,如果使用新型號(hào)的CA-310,同樣條件下的測(cè)量誤差可以控制在?xy=0.003左右,色彩顯示更自然,畫(huà)面感覺(jué)更逼真。
即使同一批次的LED背光的發(fā)光輻射曲線,也會(huì)經(jīng)常有所不同,在其波峰處約有10nm左右的偏移現(xiàn)象。如果使用傳統(tǒng)的色彩分析儀來(lái)測(cè)量調(diào)整這種特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的誤差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同樣條件下的色度誤差會(huì)減小到0.003左右,約為原來(lái)的1/3,大大提高了測(cè)量精度和穩(wěn)定性。
降低信噪技術(shù)的運(yùn)用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的測(cè)量速度。這對(duì)于追求100,000:1高對(duì)比度※(高對(duì)比度顯示帶來(lái)的直接效果是更真實(shí)、清晰的畫(huà)面)的生產(chǎn)廠家而言非常有吸引力。另外,當(dāng)亮度大于2cd/m2的時(shí)候,測(cè)量速度甚至可以達(dá)到20次/秒。
此表包含了各類顯示設(shè)備的大多數(shù)常見(jiàn)的發(fā)光方式。
*一些特定發(fā)光方式的顯示器是無(wú)法測(cè)量的,您可以聯(lián)系近的日本代表處了解詳細(xì)情況。
比如,下列顯示設(shè)備是無(wú)法使用此型號(hào)儀器進(jìn)行測(cè)量的:
| CA-310 探頭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 通用測(cè)量探頭 | LED 閃爍度測(cè)量探頭 | |||||||||||
?27 探頭 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) | ?10 探頭 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) | ?27 探頭 CA-P32(2m) CA-P35(5m) | ?10 探頭 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) | |||||||||
不同的顯示類型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | |||||||||
無(wú)源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
背投設(shè)備 | LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | ||||||||
無(wú)源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驅(qū)動(dòng) | ※ | ※ | |||||||||
無(wú)源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
PDP | ||||||||||||
FED |
(LED 閃爍測(cè)量頭及小LCD閃爍測(cè)量頭不適用于測(cè)量CRT系列。 )
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測(cè)量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對(duì)比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對(duì)比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測(cè)量),40-130 Hz (閃爍度測(cè)量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | 更多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量日本標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無(wú)凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 ?27) | CA-310 (LED 通用探頭 ?10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | ?27 mm | ?10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 ±4%±0.0015 cd/m2 ±3%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-29.99 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 ±4%±0.0045 cd/m2 ±3%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-0.9999 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 1% + 0.0010 cd/m2 0.2% + 0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-2.999 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 1% + 0.0030 cd/m2 0.2% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 0.0500-4.999 cd/m2 5.000-19.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | 60.00-3000 cd/m2 0.1500-14.99 cd/m2 15.00-59.99 cd/m2 120 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) ±0.005 適用于白場(chǎng) ±0.004 適用于白場(chǎng) ±0.002 適用于白場(chǎng) (±0.004 適用于單色)*2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.0500-0.0999 cd/m2 0.1000-0.1999 cd/m2 0.2000-0.4999 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | 1.500-3000 cd/m2 0.1500-0.2999 cd/m2 0.3000-0.5999 cd/m2 0.6000-1.499 cd/m2 0.001 0.010 0.004 0.002 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測(cè)量范圍 | - | |
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
測(cè)量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 0.1000-1.999 cd/m2 2.000-1000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 0.3000-5.999 cd/m2 6.000-3000 cd/m2 4(3.5) 次/秒 5(4.5) 次/秒 20(17) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
數(shù)字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | 更多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量日本標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無(wú)凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無(wú)凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | ?49×208 mm / 530 g | ?49×236 mm / 550 g |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒(méi)有任何提前通知,且每位咨詢者購(gòu)買(mǎi)情況、提問(wèn)時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來(lái)不便請(qǐng)多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問(wèn)答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無(wú)法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評(píng)論、惡意評(píng)論、粗口、危害國(guó)家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。