YS6002-M臺(tái)式分光色度計(jì)是3nh公司獨(dú)立開發(fā)的完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)臺(tái)式分光色度計(jì),儀器滿足CIE 15規(guī)定的透射D/0(漫射照明,0°方向接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)(也可實(shí)現(xiàn)近似透射0/0(平行光照明/0度接收)幾何光學(xué)結(jié)構(gòu))。儀器照明光源為360~780nm復(fù)合全光譜LED光源(D65),通過精密凹面光柵和256像元CMOS探測器實(shí)現(xiàn)間隔10nm光譜采集。按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)各種光學(xué)指標(biāo)(霧度、透過率、色度、色差、黃度、白度、鈷鉑指數(shù),Gardner指數(shù)等)的精準(zhǔn)測試。在國標(biāo)藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等行業(yè)霧度分析、透過率測試方面均為廣泛應(yīng)用,支持微量透射測量。
?
?
YS6002-M臺(tái)式分光色度計(jì)特點(diǎn)
a.硬件配置高:7吋TFT純彩電容觸摸屏;20000條存儲(chǔ)空間 ;凹面光柵;
b.較高光學(xué)配置和光學(xué)分辨率,154mm積分球,凹面光柵,256像元CMOS探測器,雙光路;
c.采用高壽命低功耗的360~780全光譜組合LED光源(接近D65光源光譜);
d.輕松實(shí)現(xiàn)C/A/D65光源霧度(ASTM D1003/1044)、透過率、鈷鉑指數(shù),Gardner指數(shù)的精確測試;
e.多種測量模式:質(zhì)管模式、樣品模式,適應(yīng)更多客戶需要;
f.獨(dú)立光源探測器和溫度傳感器,時(shí)刻監(jiān)控光源和環(huán)境變化,確保測試數(shù)據(jù)可靠;
g.兩種標(biāo)準(zhǔn)觀察者角度2/10,多種光源模式,多種表色系,符合多種標(biāo)準(zhǔn)的色度指標(biāo),滿足各種客戶對(duì)色度測試需求;
h.良好的人機(jī)交互和測試精準(zhǔn)性和穩(wěn)定性;
i.PC端軟件有功能強(qiáng)大的功能擴(kuò)展;
產(chǎn)品型號(hào) | YS6002-M |
照明方式 | 透射:D/0(漫射照明,0°方向接收); 近似CIE15 規(guī)定0/0(平行光照明/0度接收); 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D1003/1044,CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ASTM E308,DIN5033 Teil7 |
特性 | 國標(biāo)藥典色測量、玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)、液體藥液分析等行業(yè)霧度分析、透過率測試方面均為廣泛應(yīng)用,支持微量透射測量 |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 360~780nm組合LED光源 |
分光方式 | 凹面光柵 |
感應(yīng)器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應(yīng)器 |
測量波長范圍 | 360~780nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
透過率測定范圍 | 0~200% |
測量孔徑 | 透射:Φ25.4mm/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
其它色度指標(biāo) | 霧度(ASTM D1003/1044),透過率T, WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,吸光度, APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner指數(shù), Saybolt(塞伯特指數(shù)),ASTM D1500色標(biāo),中國藥典色度 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,DLF,TL83,TL84,TPL5,U30 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,色品圖,顏色仿真,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測量時(shí)間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 分光透過率:測試透射參考白標(biāo)準(zhǔn)偏差0.05%以內(nèi)(400~700nm:0.04%以內(nèi)): 色度值:Φ25.4mm,ΔE*ab 0.03以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量透射參考白30次平均值 |
臺(tái)間差 | Φ25.4mm,ΔE*ab 0.2以內(nèi)(原廠5塊標(biāo)準(zhǔn)透射色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=370X300X200mm |
重量 | 約9.6kg |
供電方式 | 直流24V,3A電源適配器供電 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 7inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,打印串口 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣5000條,試樣20000條 |
語言 | 簡體中文,繁體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、反射白板,反射黑筒、透射黑板,25.4口徑,透射測試夾具組件,微孔(4mm)透射測試夾具組件 |
可選附件 | 微型打印機(jī) |
注: | 如有變更,恕不另行通知 |
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機(jī)附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時(shí)間等不同, 為此以下回復(fù)信息僅供參考!若由此給您帶來不便請(qǐng)多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時(shí)進(jìn)行回復(fù),我們將在最快的時(shí)間內(nèi)為您解答;
2、當(dāng)涉及廣告、比價(jià)、重復(fù)反饋、不實(shí)評(píng)論、惡意評(píng)論、粗口、危害國家安全等等不當(dāng)言論時(shí),123商城有權(quán)予以管理。