酷泰MS3008多角度分光測色儀采用工業(yè)級MCU并配備8個測量角度,可對金屬色、珠光色及其它復雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測量。流暢的操作系統(tǒng)和性能優(yōu)越的光學測量系統(tǒng)讓MS3008多角度分光測色儀提供可重復性和可再現(xiàn)性的閃爍度,彩閃度,顆粒度測量。
3nh多角度分光測色儀酷泰MS3008用于評估效果面漆的表面外觀受不同的觀察角度和觀察條件的影響,既能測量多角度色差,同時又能通過8個測量角度對特殊飾面進行測量和特性表征,即使是在曲面,也有很高的測量精度和穩(wěn)定性。
酷泰MS3008多角度分光測色儀技術特點
1、多角度測量
采用6個光源2個接收器,可同時測量8個角度
2、顯示更直觀
觸摸屏可顯示全部角度的測量結果,更直觀的查看全面數(shù)據(jù)。
3、效果測量判別功能
快速判別出樣品的閃爍度,彩閃度,顆粒度,簡單有效地實施質(zhì)量檢查。
4、256像元雙陣列CMOS圖像感應器
更高的光學分辨率保證了儀器測量速度、準確性、穩(wěn)定性和一致性,掌握核心技術,與國際標準同一平臺,實現(xiàn)完好兼容。
5、采用藍光增強的全光譜LED光源
藍光增強的全光譜LED光源保證了在可見光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,避免了LED在特定波段的光譜缺失,保證了儀器測量結果的準確性和低成本的維護。
6、凹面光柵分光技術
采用凹面光柵分光技術,具有更高的分辨率,讓色彩測量更精準。
7、專業(yè)級白板,表面硬度高,光學性能穩(wěn)定
8、更高品質(zhì)
采用工業(yè)級實時處理的MCU,支持WIFI、藍牙5.0傳輸更加穩(wěn)定可靠。
9、基于人機工程學的新穎時尚外觀設計
儀器外形設計方便操作,手握部位以及測量按鈕的位置都是精心設計,可以滿足不同的握持習慣,平滑精細的表面,源于高精度的外觀處理工藝。
10、彩色相機預覽,可清楚觀察被測量區(qū)域
內(nèi)置彩色相機取景定位,能精準判斷出物體被測部位,提高了測量效率和準確性。
11、多種顏色測量空間,多種觀測光源
提供CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99顏色空間,以及D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)多種觀測光源,可以滿足不同測量條件下的特殊測量需求。
12、輕松分析數(shù)據(jù)
屏幕能直觀的顯示光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,樣品效果值,效果差值等數(shù)據(jù),方便查看的同時也極大的提高了用戶的工作效率。
酷泰MS3008多角度分光測色儀技術參數(shù)
產(chǎn)品型號 | MS3008 |
測量幾何結構 | 8個測量角度(6個光源,2個接收器) |
顏色測量角度 | 45°接收器: 45as-15°,45as15°,45as25°,45as45°,45as75°,45as110° 15°接收器: 15as-45°,15as-15° 符合標準:ASTM D 2244,E 308,E 1164,E 2194, E2539,DIN 5033,5036,6174,6175-1,6175-2;ISO 7724, 11664-4 SAE J 1545 |
特性 | 對于金屬色、珠光色及其它復雜的特殊效果顏色產(chǎn)品提供精確一致的色彩測量。 |
照明光源 | 藍光增強的全光譜LED |
照明光源壽命 | 5年 300萬次測量 |
分光方式 | 凹面光柵 |
探測器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400nm-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量范圍 | 0~600% |
半帶寬 | 10nm |
測量口徑 | 照明Φ23mm/采樣9X12mm(可定制: 照明Φ10mm/采樣6X8mm) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,βxy,DIN Lab99 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE DIN6175,多種汽車品牌色差公式 |
其他色度指標 | Flop Index,放射強度值 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色仿真,樣品效果值,效果差值 |
測量時間 | 單一角度測量時間約1s,全部角度測量約需12s(不包括效果色測試時間) |
顏色重復性 | 分光反射率:標準偏差0.08%以內(nèi) 色度值:0.03ΔE*ab(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
顏色再現(xiàn)性 | △E*<0.10,在灰色BCRA色板上的平均值 △E*<0.25,在彩色BCRA色板上的平均值 |
儀器臺間差 | 0.18ΔE*00(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
效果參數(shù) | 閃爍度,彩閃度,顆粒度 |
效果測量 | 6角度閃爍度,彩閃度數(shù)據(jù):15as-45°,15as-30°,15as-15°,15as15°,15as45°,15as80° 15d漫射顆粒度 |
效果重復性 | 閃爍度短期重復性:0.12%(10次標準偏差) (儀器預熱校正后,以間隔10s測量彩板10次平均值) 顆粒度短期重復性:0.09%(10次標準偏差) (儀器預熱校正后,以間隔10s測量彩板10次平均值) |
效果再現(xiàn)性 | 閃爍度再現(xiàn)性:1.9%(10次標準偏差) (BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) 顆粒度再現(xiàn)性:1.4%(10次標準偏差) (BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
觸發(fā)方式 | 壓力感應觸發(fā),按鍵觸發(fā),軟件觸發(fā) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(1~99次),連續(xù)測量(1~99次) |
定位方式 | 彩色相機預覽 |
尺寸 | 長x寬x高=195X83X128mm |
重量 | 約1Kg |
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,充滿電8小時內(nèi)可連續(xù)測試2000次 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙5.0 |
存儲數(shù)據(jù) | 1000個標樣,4000個試樣。 |
語言 | 中文(簡體、繁體) 英文 |
操作溫度范圍 | 10℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
存儲溫度范圍 | -20℃至50℃,濕度不超過85%,無冷凝 |
校準 | 內(nèi)置白板參數(shù),外置白板、黑筒 |
校準間隔 | 4小時,8小時,24小時,開機校正 |
標準附件 | 電源適配器,數(shù)據(jù)線,說明書,品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載),校正盒,黑筒,保護蓋,腕帶 |
可選附件 | 微型打印機 |
注 | 技術參數(shù)僅供參考,以實際銷售產(chǎn)品為準 |
我們總是牢記使命:三恩時-做的更好(3nh-MakeBetter)
因廠家更改產(chǎn)品包裝、產(chǎn)地或者更換隨機附件等沒有任何提前通知,且每位咨詢者購買情況、提問時間等不同, 為此以下回復信息僅供參考!若由此給您帶來不便請多多諒解,謝謝!
我要咨詢1、商品咨詢是123商城為您提供的疑難問答。因發(fā)起咨詢的用戶較多,可能無法及時進行回復,我們將在最快的時間內(nèi)為您解答;
2、當涉及廣告、比價、重復反饋、不實評論、惡意評論、粗口、危害國家安全等等不當言論時,123商城有權予以管理。